| WiMAX °è¿ | LTE °è¿ | |||
|---|---|---|---|---|
| ¸ð¹ÙÀÏ WiMAX (802.16e/WiBro) |
WiMAX2 (802.16m) |
LTE (Rel.8) |
LTE-Advanced (Rel.10) | |
| ±â¹Ý ±â¼ú | OFMDA(TDD) | OFMDA(FDD) | ||
| Ç¥ÁØÈ | 2005.12 | 2010.05 | 2009.03 | 2011.06 |
| »ó¿ëÀÏÁ¤ | 2006.06 | 2011³â ¸» ¿¹Á¤ | 2009.12 | 2013³â ¿¹Á¤ |
| À̵¿¼º | 60~120Km/h | 350Km/h | 350Km/h | 350Km/h |
| ÇÏÇâ/ »óÇâ¼Óµµ |
46Mbps/ 4Mbps |
350Mbps/ 200Mbps |
302Mbps/ 75Mbps |
1Gbps/300Mbps |
| Æò±Õ ¼Óµµ | 1.56bps/Hz | 2.2bps/Hz | 1.87bps/Hz | 2.2bps/Hz |

| »ç¾÷ÀÚ | ¸ÅÃâ | ¼ºñ½º °³½Ã | ||
|---|---|---|---|---|
| ¼ºñ½º »ç¾÷ÀÚ |
WiMAX | Clearwire | 12¾ï 5,000¸¸ ´Þ·¯ | 2009.01 |
| Sprint | 87¾ï ´Þ·¯ | 2008.04 | ||
| LIE | Verizon | 183¾ï ´Þ·¯ | 2010.12 | |
| TeliaSonera | 154¾ï ´Þ·¯ | 2009.12 | ||
| Vodafone | 720¾ï ´Þ·¯ | 2010.12 | ||
| Àåºñ Á¦Á¶»ç | »ï¼ºÀüÀÚ | 1,472¾ï 3,400¸¸ ´Þ·¯ | ||
| Ericsson | 324¾ï 4,100¸¸ ´Þ·¯ | |||
| Huawei | 320¾ï ´Þ·¯ | |||
| NSN | 177¾ï 1,300¸¸ ´Þ·¯ | |||
| ´Ü¸» Á¦Á¶»ç | »ï¼ºÀüÀÚ | 1,427¾ï 3,400¸¸ ´Þ·¯ | ||
| LGÀüÀÚ | 467¾ï ´Þ·¯ | |||
| Apple | 1,082¾ï 4,900¸¸ ´Þ·¯ | |||
